ДАННЫЕ КАТАЛОГА

Технические характеристики и модели

Технические параметры серий стандартных моделей, представленных в наших каталогах, приведены ниже.

Модель Рабочее напряжение Производительность Области применения Коммерческое предложение
Vaculift 10T 220В – 380В перем. тока 10 тонн Листовой металл – Металлическая плита
Vaculift 10TZ 220В – 380В перем. тока 10 тонн Листовой металл – Металлическая плита
Vaculift 7T 220В – 380В перем. тока 7 тонн Листовой металл – Металлическая плита
Vaculift 4T 220В – 380В перем. тока 4 тонны Листовой металл – Металлическая плита
Vaculift Jumbo EX 220В – 380В перем. тока 1 тонна – Телескопические консоли Устройство для подъема листового стекла
Vaculift Jumbo 220В – 380В перем. тока 1 тонна – Телескопические консоли Устройство для подъема листового стекла
Vaculift PTR C1 220В – 380В перем. тока 1 тонна – Телескопические консоли Подъем, кантование и поворот листового стекла
Vaculift PTR C12 220В – 380В перем. тока 1 тонна – Телескопические консоли Подъем, кантование и поворот листового стекла
Vaculift 1T 220В – 380В перем. тока 1 тонна Листовой металл – Металлическая плита
Vaculift 2T 220В – 380В перем. тока 2 тонны Листовой металл – Металлическая плита
Модель Система управления Объем ресивера Количество насосов Мощность вакуумирования Коммерческое предложение
RTM-2100/500-250M Автоматический пульт управления или выключатель 250 или 500 л 2 шт. 100 m³/h
ZMVS-1016/100H Автоматический пульт управления или выключатель 100 LT 1 - 4 шт. 16 m³/h
ZMVS-2100/500H Автоматический пульт управления или выключатель 500 LT 1 - 4 шт. 100 m³/h
ZMVS-2250/1000V Автоматический пульт управления или выключатель 1000 LT 1 - 4 шт. 250 m³/h
ZMVS-2320/1000V Автоматический пульт управления или выключатель 1000 LT 1 - 4 шт. 320 m³/h
Модель Номинальная производительность (м³/ч) Мощность двигателя (кВт) Присоединительный фланец Перепад давления (Δp) Частота вращения (об/мин) Коммерческое предложение
ZNS 350 330 m³/h 2.2 kW DN100 80 mbar 1500 rpm
ZNS 700 670 m³/h 3 kW DN100 50 mbar 3000 rpm
ZNS 1000 970 m³/h 4 kW DN100 50 mbar 3000 rpm
ZNS 1500 1450 m³/h 5.5 kW DN125 50 mbar 3000 rpm
ZNS 1800 1750 m³/h 7.5 kW DN125 50 mbar 3000 rpm
ZNS 2700 2600 m³/h 11 kW DN150 40 mbar 3000 rpm
ZNS 4000 3800 m³/h 11 / 15 kW DN200 30 mbar 3000 rpm
ZNS 6000 6100 m³/h 15 / 18.5 kW DN200 30 mbar 3000 rpm
ZNS 8000 8150 m³/h 18.5 kW DN250 25 mbar 3000 rpm
ZNS 10000 11000 m³/h 22 kW DN300 30 mbar 1500 / 1800 rpm
Модель Мощность двигателя (kW / hp) Напряжение Вакуум (mm/bar) Расход воздуха (lt/sn) Тип фильтра Бак для пыли (lt) Габариты (cm) Масса (kg) Коммерческое предложение
ZNS Стандарт 3 кВт 3 kW / 4 hp 380 В (трехфазный) / 220 В (однофазный) 220 160 Специальное уплотнение 52 130x100x55 132
ZNS Стандарт 4 кВт 4 kW / 5.5 hp 380 В (трехфазный) 250 180 Специальное уплотнение 52 130x100x55 136
ZNS Стандарт 5.5 кВт 5.5 kW / 7.5 hp 380 В (трехфазный) 260 200 Специальное уплотнение 52 130x100x55 146
ZNS Стандарт 7.5 кВт 7.5 kW / 11 hp 380 В (трехфазный) 270 220 Специальное уплотнение 52 130x100x55 150
ZNS Циклонный 3 кВт 3 kW / 4 hp 380 В (трехфазный) / 220 В (однофазный) 220 160 Хромированный фильтр 180 140x140x78 113 / 123
ZNS Циклонный 4 кВт 4 kW / 5.5 hp 380 В (трехфазный) 250 180 Хромированный фильтр 180 140x140x78 120 / 130
ZNS Циклонный 5.5 кВт 5.5 kW / 7.5 hp 380 В (трехфазный) 260 200 Хромированный фильтр 180 140x140x78 142 / 152
ZNS Циклонный 7.5 кВт 7.5 kW / 11 hp 380 В (трехфазный) 270 220 Хромированный фильтр 180 140x140x78 152 / 162
ZNS Жидкостной 3 кВт 3 kW / 4 hp 380 В (трехфазный) / 220 В (однофазный) 220 160 Хромированный фильтр 120 140x140x78 113 / 123
ZNS Жидкостной 4 кВт 4 kW / 5.5 hp 380 В (трехфазный) 250 180 Хромированный фильтр 120 140x140x78 120 / 130
ZNS Жидкостной 5.5 кВт 5.5 kW / 7.5 hp 380 В (трехфазный) 260 200 Хромированный фильтр 120 140x140x78 142 / 152
ZNS Жидкостной 7.5 кВт 7.5 kW / 11 hp 380 В (трехфазный) 270 220 Хромированный фильтр 120 140x140x78 152 / 162
ZNS Мини 1.5 кВт 1.5 kW / 2.2 hp 380 В (трехфазный) / 220 В (однофазный) 120 100 Специальное уплотнение 40 70x100x55 50
ZNS Мини 2.2 кВт 2.2 kW / 3 hp 380 В (трехфазный) / 220 В (однофазный) 180 140 Специальное уплотнение 40 70x100x55 54
ZNS Мини 3 кВт 3 kW / 4 hp 380 В (трехфазный) / 220 В (однофазный) 220 160 Специальное уплотнение 70 70x100x55 58
ZNS Мини 4 кВт 4 kW / 5.5 hp 380 В (трехфазный) / 220 В (однофазный) 250 180 Специальное уплотнение 70 70x100x55 65
WhatsApp Позвонить сейчас