СЕРИЯ ПЫЛЕСОСОВ ZNS
Промышленные пылесосы
Промышленные пылесосы Zinisan обеспечивают высокую производительность, долговечность и простоту использования для удовлетворения ваших потребностей в уборке на промышленных объектах. Четыре различные модели: Стандартная промышленная, Циклонная, Влагоуборочная и Мини промышленная — предлагают наиболее подходящее решение для нужд вашего предприятия.
Мощность двигателя
1.5 – 7.5 кВт
Воздушный поток
100 – 220 л/с
Объем бака
40 – 180 л
Количество моделей
16 моделей
Технические данные пылесосов ZNS
| Модель | Мощность двигателя (kW / hp) | Напряжение | Вакуум (mm/bar) | Расход воздуха (lt/sn) | Тип фильтра | Бак для пыли (lt) | Габариты (cm) | Масса (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZNS Стандарт 3 кВт | 3 kW / 4 hp | 380 В (трехфазный) / 220 В (однофазный) | 220 | 160 | Специальное уплотнение | 52 | 130x100x55 | 132 |
| ZNS Стандарт 4 кВт | 4 kW / 5.5 hp | 380 В (трехфазный) | 250 | 180 | Специальное уплотнение | 52 | 130x100x55 | 136 |
| ZNS Стандарт 5.5 кВт | 5.5 kW / 7.5 hp | 380 В (трехфазный) | 260 | 200 | Специальное уплотнение | 52 | 130x100x55 | 146 |
| ZNS Стандарт 7.5 кВт | 7.5 kW / 11 hp | 380 В (трехфазный) | 270 | 220 | Специальное уплотнение | 52 | 130x100x55 | 150 |
| ZNS Циклонный 3 кВт | 3 kW / 4 hp | 380 В (трехфазный) / 220 В (однофазный) | 220 | 160 | Хромированный фильтр | 180 | 140x140x78 | 113 / 123 |
| ZNS Циклонный 4 кВт | 4 kW / 5.5 hp | 380 В (трехфазный) | 250 | 180 | Хромированный фильтр | 180 | 140x140x78 | 120 / 130 |
| ZNS Циклонный 5.5 кВт | 5.5 kW / 7.5 hp | 380 В (трехфазный) | 260 | 200 | Хромированный фильтр | 180 | 140x140x78 | 142 / 152 |
| ZNS Циклонный 7.5 кВт | 7.5 kW / 11 hp | 380 В (трехфазный) | 270 | 220 | Хромированный фильтр | 180 | 140x140x78 | 152 / 162 |
| ZNS Жидкостной 3 кВт | 3 kW / 4 hp | 380 В (трехфазный) / 220 В (однофазный) | 220 | 160 | Хромированный фильтр | 120 | 140x140x78 | 113 / 123 |
| ZNS Жидкостной 4 кВт | 4 kW / 5.5 hp | 380 В (трехфазный) | 250 | 180 | Хромированный фильтр | 120 | 140x140x78 | 120 / 130 |
| ZNS Жидкостной 5.5 кВт | 5.5 kW / 7.5 hp | 380 В (трехфазный) | 260 | 200 | Хромированный фильтр | 120 | 140x140x78 | 142 / 152 |
| ZNS Жидкостной 7.5 кВт | 7.5 kW / 11 hp | 380 В (трехфазный) | 270 | 220 | Хромированный фильтр | 120 | 140x140x78 | 152 / 162 |
| ZNS Мини 1.5 кВт | 1.5 kW / 2.2 hp | 380 В (трехфазный) / 220 В (однофазный) | 120 | 100 | Специальное уплотнение | 40 | 70x100x55 | 50 |
| ZNS Мини 2.2 кВт | 2.2 kW / 3 hp | 380 В (трехфазный) / 220 В (однофазный) | 180 | 140 | Специальное уплотнение | 40 | 70x100x55 | 54 |
| ZNS Мини 3 кВт | 3 kW / 4 hp | 380 В (трехфазный) / 220 В (однофазный) | 220 | 160 | Специальное уплотнение | 70 | 70x100x55 | 58 |
| ZNS Мини 4 кВт | 4 kW / 5.5 hp | 380 В (трехфазный) / 220 В (однофазный) | 250 | 180 | Специальное уплотнение | 70 | 70x100x55 | 65 |
Преимущества
- Высокая производительность: Эффективные решения для промышленной уборки благодаря мощным двигателям и превосходной силе всасывания.
- Долговечность: Устойчивость к суровым условиям благодаря долговечным материалам и прочной конструкции.
- Гибкость: Различные модели, подходящие для различных требований применения.
- Удобство эксплуатации: Практичность в использовании благодаря эргономичному дизайну и портативной конструкции.
Стандартное и опциональное оборудование
Стандартно для всех моделей:
Стандартная поставка
- Корпус из холоднокатаного стального листа (DKP) с электростатическим порошковым покрытием
- Электрический кабель 10 м
- Специальный войлочный или хромированный фильтр (в зависимости от модели)
Дополнительное оборудование
- - Кабель 20 м